La Pentax MZ-S se presentó en 2001 como la SLR de primera línea de Pentax con un cuerpo de estudio de aleación de magnesio. Reintrodujo diales analógicos y tenía un panel superior inclinado como característica distintiva. Tenía sincronización de flash de alta velocidad de hasta 1/6000 segundos con el flash interno, así como con la unidad de flash TTL inalámbrica AF360FGZ. El MZ-S también presentaba una impresión de información de exposición en el borde de la película.
Modos de programa: Normal, Acción, Profundidad de campo y MTF (Función de transferencia de modulación). En el programa MTF, la cámara establece la apertura en el valor en el que la lente funciona mejor bajo la luz dada (solo funciona con lentes F y más nuevas que tienen codificada la información requerida).
Funciones de flash adicionales con un flash externo: inalámbrico, de alta velocidad, control de contraste.
MZ-S | |||
Año de introducción 2001 | Monte KAF2 | Rango de medidor 0 - 21 EV | Patrón de medidor mcs |
Rango ISO 6-6400 | Rango DX ISO 25 - 5000 | Modos de exposición P, Av, Tv, M, B | Compensación de exposición +/-3 EV |
Bloqueo de exposición Sí | Velocidades de obturación (automáticas) 30 - 1/6000 s | Velocidades de obturación (manual) 1 - 1/6000s | Velocidades de obturación (mecánicas) Ninguna |
Temporizador automático Sí | Bloqueo del espejo Sí | Horquillado automático Sí | Exposiciones múltiples Sí |
Bobinador incorporado 2.5 fps | Flash incorporado Sí, GN 12 | Flash TTL Sí | Flash P-TTL Sí |
Velocidad de sincronización 1/180s | Comparación de exposición con flash No | Enfoque automático Sí (6 puntos) | Sensibilidad de enfoque automático -1 - 18 EV |
Zoom motorizado Sí, limitado | Visor 0.75x, 92% | Visor tipo pentaprisma | Corrección de dioptrías Sí |
Pantalla intercambiable Sí | Vista previa de la profundidad de campo Sí | Tamaño de imagen 24 x 36 mm | Panorama format No |
Batería 2x CR2 | Empuñadura/paquete de pilas Empuñadura BG-10, pilas AA | Tamaño (An. x Al. x Pr.) 136,5 x 95 x 64 mm | Peso 520g |
Nuestros expertos valoran las condiciones de cada producto. Esta es su tabla para evaluar y tu puedes ser juez con las imágenes del producto. Esta categorización es una REFERENCIA para tu proceso de compra. Aconsejamos revisar antes de comprar o hacer uso de tu garantía de 10 días CORRIDOS si no estas de acuerdo con esta.